5KW汽油发电机 开架式汽油发电机 移动式发电机
1.可靠 每台发电机组在装运前都经过工厂带载测试。在检测过程中,对机组进行系统检测,控制功能,负载情
况,潜在的故障模拟测试。
2.体积小重量轻 可解决车辆在有限空间与承重方面的安装要求
3.超静音 低振动 聚酯粉末涂层**降噪铝外壳,减震系统。
4.安装维护简单 一体式设计,将发电机组固定到预留的进气与排气位置,连接油路与远程控制面板即可使用。
维护保养只需通过单侧便可完成。
5.运行输出稳定 集成自动调压与调速功能,保证发电机组的运行输出稳定
| 5KW柴油发电机 | |
| 产品品牌 | 萨登SADEN |
| 产品型号 | DS5000K |
| 频率(Hz) | 50 60 |
| 电压(V) | 110/220/240/380/400 |
| 额定功率 (Kva) | 4.5 5.0 |
| 最大功率(Kva) | 5.0 5.5 |
| 相数 | 单相 |
| 励磁方式 | 有刷自励磁 |
| 功率因数Φ | 1 |
| 电流 (A) | 20.4 |
| 绝缘等级 | F |
| 直流输出 (V/A) | 12/8.3 |
| 油箱容量(L) | 12 |
| 连续工作时间(hr) | 7.7 |
| 动力型号 | CD500E |
| 启动方式 | 手电一体 |
| 动力类别 | 单缸、四冲程、立式、柴油 |
| 冷却方式 | 冷却方式 |
| 缸径*行程(mm) | 86 x 72 |
| 排量(L) | 0.418 |
| 压缩比 | 19.5:1 |
| 发动机转速(rpm) | 3000 3600 |
| 发动机功率(Kw) | 4.5 5.0 |
| 机油容量(L) | 1.65 |
| 油耗(g/kwh) | 270 275 |
| 燃油型号 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季) |
| 机油型号 | SAE10W30 (CD级以上)) |
| 可选配置 | ATS |
| 遥控 | |
| 数码控制面板 | |
| 轮子和把手 | |
| LED5数显 | |
| 外形尺寸 (mm) | 740510x630 |
| 净重(kg) | 115 |
| 毛重(kg) | 125 |
| 质保 | 电机和动力质保三年 |












