inkbj.jpg"); background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(58, 58, 58); font-family: "Microsoft Yahei", 微软雅黑, Arial, Helvetica, sans-serif;">
产品特性
技术规格
| 宝星 FEPS-BX-0.5-KVA 输出 | ||||||
| 功率(kw) | 0.5 | |||||
| 电压 | 正常时:同市电电压;应急时:220V±3% | |||||
| 频率 | 正常时:与市电同步; 应急时:50Hz±0.5% | |||||
| 波形 | 正弦波 | |||||
| 宝星 FEPS-BX-0.5-KVA 电池 | ||||||
| 电池类型 | 铅酸全密封免维护蓄电池 | |||||
| 标称电压 | 24VDC | |||||
| 充电时间 | 8小时,回充90% | |||||
| 宝星 FEPS-BX-0.5-KVA 工作环境 | ||||||
| 湿度 | 0-90%不结露 | |||||
| 温度 | -20℃~40℃ | |||||
| 海拔高度 | ≤2000m | |||||
| 宝星 FEPS-BX-0.5-KVA 其他参数 | ||||||
| 转换时间 | ≤0.8s | |||||
| 应急供电时间 | 90min(可按需而定) | |||||
| 过载能力 | 110%≥30s, 120%≥2s | |||||
| 保护功能 | 过载、欠压、过流、短路保护 | |||||
| 噪音(1m距离) | 市电时无噪音, 应急时<65dB | |||||
| 适应负载 | 适用于各种照明负载 | |||||
| 输出回路 (标准型) | 4(其中消防1路) | |||||
| 外形尺寸(mm) 宽×深×高 | 450×360×720 | |||||
| 主机重量(kg) 不含电池 | 32 | |||||












