超宽电压输入范围,有效减少转电池次数,延长电池寿命,在线式双变换技术,为客户提供稳定可靠的供电。
UPS2000-A系列基于在线式双变换技术,是小容量场景的理想供电解决方案,可全面消除各类电网问题。支持塔式安装,标机内置电池。
产品特性
山东UPS电源/华为UPS电源/2000-A 系列 (1~3kVA)
技术规格
| UPS2000-A 系列 (1~3kVA) | |||||||||||
| 额定容量 (kVA/kW) | 1kVA/0.8kW | 2kVA/1.6kW | 3kVA/2.4kW | ||||||||
| 型号 | - | ||||||||||
| 功率模块数目 | - | ||||||||||
| 主路 | 输入制式 | L+N+PE | |||||||||
| 额定输入电压 | 220/230/240Vac | ||||||||||
| 输入电压范围 | 110~300Vac | ||||||||||
| 输入电流谐波分量 | - | ||||||||||
| 输入频率范围 | 40~70Hz | ||||||||||
| 输入功率因数 | 0.99 | ||||||||||
| 旁路 | 输入制式 | - | |||||||||
| 额定输入电压 | 220/230/240Vac | ||||||||||
| 输入频率范围 | 47~53Hz/57~63Hz | ||||||||||
| 电池 | 电压 | 标机 | 24Vdc | 48Vdc | 72Vdc | ||||||
| 长机 | 36Vdc | 72Vdc | 96Vdc | ||||||||
| 输出 | 输出制式 | L+N+PE | |||||||||
| 输出插座 | 3路国标插座(10A) | 4路国标插座(10A) | 4路国标插座(10A) | ||||||||
| 额定输出电压 | 220/230/240Vac±1% | ||||||||||
| 输出频率 | 市电模式跟随旁路;电池模式:50/60Hz±0.05% | ||||||||||
| 输出功率因数 | 0.8 | ||||||||||
| 输出波形失真度 | <3% | ||||||||||










