发电机组采用德国zui新研发技术,使发电机尺寸和重量上减小了40%,代表了当今世界中小型发电机的zui高水平,可广泛满足各种电力需求,为各类家用和专用设备提供优质理想的电力,如各类灯具、电动工具、电动设备、电脑及装有微型计算机芯片的敏感电器设备,也可以应用于许多场合和小型便携式电动工具等。由于汽油发电机工作时只有旋转运动,电调反应速度快,工作特别平稳,发电机输出电压和频率的精度高,波动小,在突加空减50%和75%负载时,机组运行非常稳定。
| 1KW数码变频发电机 | |
| 品牌 | 萨登SADEN |
| 型号 | DS1200i |
| 发动机型号 | DS60i |
| 发动机类型 | 四冲程, 顶置气门, 底置凸轮轴,单缸,直列式 |
| 排气量 | 60cc |
| 缸径(mm) | 45x38mm |
| 压缩比 | 8.2±0.2:1 |
| 额定转数 | 4800转/分 |
| 点火系统 | C.D.I |
| 启动系统 | 手拉启动 |
| 火花塞 | TORCH A5RTC |
| 油箱容量 | 3L |
| 燃料 | 无铅汽油 |
| 机油容量 | 0.3L |
| 机油 | SF或更高等级 SAE 5W-30,5W-40(CC级以上) |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定电压 | 220V |
| 额定交流电输出 | 1000W |
| 最大交流电输出 | 1200W |
| 直流输出 | 12V 8A |
| 总谐波失真 | ≤3% |
| 负荷功率因素 | 1 |
| 频率稳定度 | ±0.1Hz |
| 电压稳定度 | ±4V |
| 噪音指数 | 56分贝(7m) |
| 70%功率下 一箱油持续运行时间 |
6.0h |
| 净重/毛重 (kg) | 13.5/15.5 |
| 機器尺寸 (mm) | 450240x380 |
| 包装尺寸 (mm) | 480270x420 |
| 标配 | 并联使用 |

