|
本电容器采用边缘加厚的金属化锌铝膜作为电极和介质。其内部的元器件被阻燃环氧树脂包裹。本产品的外形为圆柱形,ABS或PBT塑料外壳。具有良好的稳定性和防潮性。 |
Features 特点
l 适用于频率为50Hz/60Hz交流电源供电的单相电动机起动和运转。
l 有自愈性
l 高稳定性,可靠性。
Specifications 技术要求
|
引用标准 reference standards |
GB/T 3667.1 (IEC60252-1) |
|
气候类别 Climatic category |
40/70/21, 40/85/21 |
|
运行等级 Class of operation |
Class B (10000h) Class C (3000h) |
|
安全防护等级 Class of safety protection |
P2/P1 |
|
电压范围 Voltage range |
200~500VAC |
|
容量范围 Capacitance range |
2~100 μF |
|
电容量偏差 Capacitance tolerance |
±5% |
| 损耗角正切 Dissipation factor |
20×10-4 (100Hz,20℃) |
|
端子间测试压 Test voltage terminal to terminal Utt |
2 Un for 2 seconds |
|
端子间与外壳间测试电压Test voltage terminal to case Utc |
(2Un+1000)VAC or 2000VAC-50Hz for 60 seconds |
|
绝缘电阻 Insulation Resistance |
≥3000MΩ.μF(100Hz,20℃,1min) |
Dimensions(mm) 外形尺寸
| 规格specifications
|
常规型 routine | 加螺杆或插片 with screws or pins | ||
| 450VAC | 250VAC | 450VAC | 250VAC | |
| 1μF | Φ26*52 | Φ26*52 | Φ30*52 | Φ30*52 |
| 2μF | Φ26*52 | Φ26*52 | Φ30*52 | Φ30*52 |
| 2.5μF | Φ26*52 | Φ26*52 | Φ30*52 | Φ30*52 |
| 3μF | Φ26*52 | Φ26*52 | Φ30*52 | Φ30*52 |
| 3.5μF | Φ26*52 | Φ26*52 | Φ30*59 | Φ30*52 |
| 4μF | Φ28.5*55 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
| 4.5μF | Φ28.5*55 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
| 5μF | Φ28.5*55 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
| 5.5μF | Φ34*62 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
| 6μF | Φ34*62 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
| 6.5μF | Φ34*62 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
| 7μF | Φ34*62 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
| 8μF | Φ34*62 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
| 9μF | Φ34*62 | Φ26*52 | Φ35*62 | Φ30*52 |
| 10μF | Φ34*62 | Φ26*52 | Φ35*72 | Φ30*52 |
| 12μF | Φ37*73 | Φ26*52 | Φ35*72 | Φ30*61 |
| 14μF | Φ37*73 | Φ34*62 | Φ40*72 | Φ30*61 |
| 15μF | Φ37*73 | Φ34*62 | Φ40*72 | Φ30*61 |
| 16μF | Φ37*73 | Φ34*62 | Φ40*72 | Φ30*61 |
| 18μF | Φ37*73 | Φ34*62 | Φ40*72 | Φ35*67 |
| 20μF | Φ40*70 | Φ34*62 | Φ40*72 | Φ35*67 |
| 25μF | Φ42*80 | Φ42*62 | Φ40*72 | Φ35*67 |
| 30μF | Φ42*90 | Φ40*72 | Φ45*95 | Φ40*72 |
| 35μF | Φ45*90 | Φ40*72 | Φ45*95 | Φ40*72 |
| 40μF | Φ50*100 | Φ42*90 | Φ50*110 | Φ40*97 |
| 45μF | Φ50*100 | Φ42*90 | Φ50*110 | Φ40*97 |
| 50μF | Φ50*100 | Φ42*90 | Φ50*120 | Φ40*97 |
| 60μF | Φ50*115 | Φ42*90 | Φ50*120 | Φ40*97 |

