发动机加速时,如果增加节气门开度过于急促,不仅不能缩短调节时间,反
而会使之加长,甚至引起振荡,也就是所谓的“游车”现象。节气门开启过快,由于燃料惯性和粘度比空气大得多,混合气必然出现短时间变稀的现象。
虽然在化油器设计时,已经设置加速泵来防止这种现象的发生,但是由于节气门
开度过大,进气管内压力上升,而管臂的温度仍然比较低,所以雾化条件变差,
使得汽油来不及蒸发形成混合气,即使汽油进入了气缸,
出,这使得发动机输出的有效功率下降。
| 8KW三相汽油发电机 | |
| 品牌 | 萨登SADEN |
| 型号 | DS8000VE3 |
| 频率(Hz) | 50 |
| 额定功率(KW) | 8 |
| 峰值功率(KW) | 8.5 |
| 电压(V) | 380 |
| 电流(A) | 21 |
| 插座 | 1×20A(380)/1×32A(220) |
| 数显表 | 三合一数显表 |
| 油箱容量(L) | 25 |
| 满负载运行时间(小时) | 6.5 |
| 7米负载噪音(dBA) | 72 |
| 直流输出(V/A) | 12V8.3A |
| 动力参数 | |
| 动力类型 | 单缸,四冲程(OHV) |
| 动力型号 | D460 |
| 输出功率(马力) | 18 |
| 起动方式 | 手启动/电启动 |
| 排量(ml) | 458 |
| 压缩比(mm) | 8.0:1 |
| 机油容量(L) | 1.1 |
| 电机参数 | |
| 电机型号 | AL8 |
| 功率因素 | 1/0.8 |
| 电压调节方式 | AVR |
| 通用组件 | |
| 走轮 | 选配 |
| 大油箱 | 有 |
| 燃油显示表 | 有 |
| 调压器 | 有 |
| 机油报警系统 | 有 |
| 断路器 | 有 |
| 包装参数 | |
| 净重(Kg) | 90 |
| 毛重(Kg) | 96 |
| 机器尺寸长x宽x高(mm) | 950615x625 |
| 包装箱尺寸长x宽x高(mm) | 980640650 |


