| 项目 | 符号 | 规格说明 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 额定频率范围 | f_nom | 32.768kHz | |
| 储存温度 | T_stg | -55°C ~ +125°C | 裸存 |
| 工作温度 | T_use | -40°C ~ +125°C | |
| 激励功率 | DL | 0.5µW (1.0µW Max.) | 如果你有最大激励功率为 1.0µW 的需求,请联系我们. |
| 频率公差 (标准) |
f_tol | ±20 × 10-6, ±30 × 10-6, ±50 × 10-6 | +25°C, DL=0.1µW |
| 拐点温度 | Ti | +25°C ±5°C | |
| 频率温度系数 | B | -0.04 × 10-6/ °C2 Max. | |
| 负载电容 | CL | 9pF, 12.5pF | 可指定 |
| 串联电阻(ESR) | R1 | 70kΩ Max. | |
| 串联电容 | C1 | 3.2fF Typ. | |
| 分路电容 | C0 | 0.9pF Typ. | |
| 频率老化 | f_age | ±3 ×10-6 / year Max. | +25°C, 第一年 |


