| 扫描方式 | 1/32扫描 |
| 点间距(mm) | 2.5 |
| 模组像素(点) | 128*64 |
| 模组尺寸(mm) | 320*160 |
| 像素密度(点/㎡) | 160000 |
| 亮度(cd/㎡) | ≥600 |
| 模组重量(kg) | 0.45 |
| 电流(A) | 5.2 |
| 整屏功耗(W/㎡) | 457 |
| 视距(m) | ≥2.5 |
| 灯管类型 | SMD2121 |
| 驱动IC | PWM高清高阶驱动芯片 |
| 刷新率(Hz) | ≥3840 |
| 衰减率(工作3年) | ≤15% |
| 平均无故障时间 | ≥1万小时 |
| 盲点率 | <0.0003,出厂时为0 |
| 可视角度(°) | 水平:140°,垂直:130°) |
| 灰度等级(Bit) | 14-16可调 |
LED显示屏室内p2.5全彩 小间距高清显示



