UT530系列绝缘万用表,集全功能数字万用表和数字绝缘测试仪为一体的真均方根多用表,由电池供电,真有效值,存储数据达99组,其本精度0.09%,最大显示6000。
适合应用于各种精密工具(电缆、马达、变压器) 测试。
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 型号 | UT533 | ||
| 绝缘电阻(Ω) | 输出电压 | 50V/100V/500V/1000V/2500V | 0%~10% |
| 50V | 0.1MΩ~50.0MΩ | ±(3%+5) | |
| 100V | 0.1MΩ~100.0MΩ | ±(3%+5) | |
| 250V | 0.2MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
| 100MΩ~250MΩ | ±(3%+5) | ||
| 500V | 0.5MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
| 100MΩ~500MΩ | ±(3%+5) | ||
| 1000V | 4.0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
| 100MΩ~999MΩ | ±(3%+5) | ||
| 1.00GΩ~2.00GΩ | ±(5%+5) | ||
| 短路电流 | <2mA | √ | |
| 万用表功能 | |||
| 直流电压(V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.09%+6) | |
| 交流电压(50Hz~1KHz) | 6V/60V/600V/1000V | ±(1%+3) | |
| 直流电流(A) | 60mA/600mA | ±(1.0%+2) | |
| 交流电流(50Hz~1KHz) | 60mA/600mA | ±(1.5%+2) | |
| 电阻(Ω) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/40MΩ | ±(0.9%+2) | |
| 电容(F) | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF | ±(3%+5) | |
| 频率(Hz) | 60Hz/600Hz/6KHz/60KHz/600KHz/1MHz | ±(0.1%+3) | |
| 摄氏温度 (°C) | -40°C ~ 537°C | ±(1%+10) | |
| 华氏温度 (°F) | -40°F~998°F | ±(1%+18) | |
| 特殊功能 | |||
| 最大显示 | 6000 | ||
| 自动量程 | √ | ||
| 真有效值 | √ | ||
| 二极管测试 | √ | ||
| 自动关机 | √ | ||
| 通断蜂鸣 | √ | ||
| 低电压显示 | √ | ||
| 数字保持 | √ | ||
| 最大/最小值 | √ | ||
| 数据存储 | 99组 | ||
| LCD 背光 | √ | ||
| 全符号显示 | √ | ||
| 一般特征 | |||
| 电源 | 1.5V碱性电池(5#) X 6 | ||
| LCD尺寸 | 81mm X 46mm | ||
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 | ||
| 机身重量 | 505g | ||
| 机身尺寸 | 96.7mm X 202.8mm X46 mm | ||
| 标准配件 | 测试线、表笔、电池、鳄鱼夹、K型热电偶探头 | ||
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | ||
| 标准包装数量 | 20台 | ||
| 标准包装尺寸 | 460mm X 310mm X 368mm | ||
| 标准包装箱毛重 | 12Kg | ||



[VIP第9年] 指数:5
通过认证 






